Dienstag, 11.03.2025
H. Kersten
09:30 | Begrüßung und Informationen der Veranstalter |
09:40 | Klaus Ellmer ,OUT e.V. Berlin "30 Jahre Mühlleithen und 30 Jahre Dünnschichtforschung im Helmholtz-Zentrum und im OUT e.V. Berlin: ein Resümee" |
10:10 | Jessica Niemann,CAU Kiel „Force profile and charge estimation of a single particle in the sheath of a dualfrequency CCP“ |
10:30 | Lukas Pietzonka, IOM Leipzig “LIF spectroscopy for RIT technology-related plasma diagnostics – Measuring the xenon neutral gas VDF by interior-discharge chamber and near-field plume-region inspection” |
10:50 | Pause |
F. Frost
11.10 | Kevin Rettig, SCIA Systems Chemnitz "Numerical Modeling of Inductively Coupled Ion Beam Sources: A Self-Consistent Plasma Sheath Approach" |
11:30 | Kristof Holste, JLU Gießen „Ref4EP: Energiemessung von Ionenstrahlen – Herausforderungen und Lösungen“ |
11:50 | Viktor Schneider, CAU Kiel "Generation and diagnostics of an inverted fireball (IFB) discharge in an rf plasma" |
12:10 | Peter Birtel, IOM Leipzig “Influence of water background pressure on removal rate of SiO2, Si and photo resist in reactive ion beam etching” |
12:30 | Mittagspause |
K. Ellmer
14:00 | Hermann Schlemm, Jenion - Ionenstrahl und Oberflächentechnik Milda "Magnetron Sputtering with Controlled Primary Ion Energy: Some simulations and experiments of the corresponding layer growth" |
14:20 | Thomas Wiese, Ampower GmbH "Determination of the spatial distribution of charge carriers in an ion beam by measuring the energy influx" |
14:40 | Darina Manova , IOM Leipzig "In-situ XRD during ion beam sputter etching" |
15:00 | Nicolas Fuhr, THM Gießen “Erzeugung/Anwendung von Komplexen/Staubigen Plasmen mit Blick auf Plasmaexperimente auf der Internationalen Raumstation“ |
15:20 | Pause |
V. Schneider
16:00 | Karsten Harbauer, HZ Berlin Thin Films and Structures - Activities at the Institute for Solar Fuels at the HZB" |
16:20 | Stefan Seeger, OUT Berlin "Reaktive Magnetronsputterabscheidung von ZnGeN2-Schichten auf GaNEpitaxieschichten" |
16:40 | Nicolas Bauer, JLU Gießen "Coupled Plasma, Thermal, and Fluid Model of a Flat Disc Cathode for Electric Thruster Neutralization" |
17:00 | Frank Jansen, 1A-FirstApplications Greifswald “Mars-/EUROPSA-INPPS Flaggschiff - technologisch und strategisch Neues zur Realisierung” |
20:00 | 30 Jahre Mühlleithen |
Mittwoch, 12.03.2025
J. Friedrich
09:15 | Carsten Bundesmann , IOM Leipzig "Summing up secondary particle properties in low-energy ion beam sputtering" |
09:45 | Daniel Spemann, IOM Leipzig "IonJet-Evo: Development and qualification of a cost-efficient gridded ion thruster propulsion system for small satellites" |
10:05 | Konstantin Keil, JLU Gießen "Holistic Modelling of Erosion Processes in Radio-Frequency Ion Thrusters" |
10:25 | Mandy Göring, SCIA Systems Chemnitz "Recent developments in ion beam etching of slanted surface relief gratings (SRG)" |
10:45 | Pause |
D. Spemann
11:05 | Felix Becker, JLU Gießen "2D Mapping of Plasma Parameters in the Cylindrical Cross Section of a RIT Using Optical Emission Spectroscopy" |
11:25 | Erik Rohkamm , IOM Leipzig “Correlation of the ion beam composition and etching results in reactive ion beam etching” |
11:45 | Henry von Wichert,CAU Kiel "Calorimetric and optical characterization of various diffuse coplanar surface barrier discharges (DCSBD's)" |
12:05 | Gregor Dornberg, IOM Leipzig “Realization of blazed gratings in silicon by reactive ion beam etching” |
12:25 | Mittagspause |
Industrienachmittag
H. Neumann
14:30 | Michael Zeuner, SCIA-Systems GmbH Chemnitz “Plasma in Motion – Ist zu Homogenitätssteuerung über Bewegung |
15:00 | Franz Georg Hey, LEOspace “Überblick über LEOspace - ein mittelständiges Raumfahrtunternehmen” |
15:20 | Matthias Nestler, SCIA Systems GmbH Chemnitz "High Throughput Magnetron Sputtering of Tilted c-Axis AlN Films for Biosensor Applications“ |
15:40 | Pause H. Leiter |
16:10 | Peter Pecher, Singulus Technologies AG "Kantenpassivierung von Solarzellen" |
16:30 | Michael Gempe, SCIA Systems Chemnitz “Creating a virtual reality – Ionanstrahlätzen zur Direktstrukturierung und zur Masterherstellung für Abformung“ |
16:50 | Wolfgang Fukarek, TFCT - Ingenieurbüro dr.fukarek "Additive manufacturing of high melting point materials using xBeams’s shaped electron beam technology" |
Bunter Abend
Donnerstag, 13.03.2025
R.Foest
09:30 | Eva Schubert , University of Lincoln, USA "Bottom-up Techniques for the Nanoscale Surface Engineering with Particle Beams, Ions and Plasmas" |
10:00 | Jana Zorn, JLU Gießen “Experimentelle Untersuchung eines RAM-EP Systems“ |
10:20 | Daniel Zuhayra , CAU Kiel "Characterization of a combination sensor for the diagnostic of process plasmas" |
10:40 | Pause |
K. Holste
11:00 | Jörg Friedrich, TU Berlin "Vergleich von chemischer und plasmachemischer Polymerisation" |
11:30 | Lukas Paul Lingenfelder, IOM Leipzig „Enhanced planarization technology by reactive ion beam etching using a nanoimprint resist |
11:50 | Caroline Adam, CAU Kiel “Energy Flux Diagnostics in High Power Impulse Magnetron Sputtering” |
12:10 | Stephan Mänd l , IOM Leipzig "Surface segregation effects in stainless steel" |
12.30 | Mittagspause |
Diskussionsnachmittag
Abendvortrag:
Holger Kersten,CAU Kiel
„Himmelsphänomene in den Werken von CDF“
Freitag, 14.03.2025
Stephan Mändl
09:15 | Felix Linß , IOM Leipzig “Comparing the etching behavior of CF4 and CHF3 at RIBE of optical relevant materials” |
09:35 | Rodrigo Sandoval Rodriguez , JLU Gießen „THz-TDS as a non-invasive plasma diagnostic for ion thrusters“ |
09:55 | Dmitry Kalanov, IOM Leipzig “Decoupling the effects of potential energy, kinetic energy, and ion flux on thin film crystallinity in cathodic arc deposition “ |
10:15 | Andreas Wölki, JLU Gießen "Entwicklung eines globalen, volumengemittelten0D-Modells eines luftatmenden Radiofrequenz-Ionentriebwerks" |
10:35 | Pause |
H. Kersten
10:55 | Pierre Lorenz, IOM Leipzig "Use of Laser-Induced Microplasma in Reactive Gases for Precise Material Processing" |
11:15 | Frank Frost, IOM Leipzig, “Entspiegelnde Metaoberflächen auf Materialien mit großer Bandlücke - nanoAR” |
11:35 | Kalle Julius Bräumer, JLU Gießen “Combining Langmuir double probe measurements and THz time-domain spectroscopy to characterize weak electronegative plasmas“ |
11:55 | Philipp Kropidlowski, CAU Kiel “Messungen mit mehreren Diagnostik-Methoden an einer induktiv gekoppelten Gitter-Ionenstrahl-Quelle“ |
Mittagspause |
Die Organisatoren bitten die Vortragenden, Ihren Vortrag als PDF zum
Archivieren auf der Homepage des Erfahrungsaustauschs zur
Verfügung zu stellen. Der Zugriff wird nur den Teilnehmern mit
Passwort ermöglicht.
Ende des XXX. Erfahrungsaustausches OTPIP