Dienstag, 12.03.2024
H. Kersten
09:30 | Begrüßung und Informationen der Veranstalter |
09:40 | André Anders„ IOM Leipzig "Ohmic Discharges" |
10:10 | Holger Kersten CAU Kiel "Plasma Cleaning of Daguerreotypes" |
10:30 | Viktor Schneider, CAU Kiel "The Electric Propulsion Diagnostic Package: from laboratory to space" |
10:50 | Pause |
F. Frost
11.10 | Kevin Rettig, SCIA Systems Chemnitz „Simulation of an ion beam extraction from an ICP by using a self-consistent plasma sheath model.” |
11:30 | Kristof Holste, JLU Gießen „Ref4EP: ein Verbundprojekt zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Messungen an Ionentriebwerken“ |
11:50 | Philipp Kropidlowski, CAU Kiel “Messungen mit mehreren Diagnostik-Methoden an einer induktiv gekoppelten Gitter-Ionenstrahl-Quelle” |
12:10 | Konstantin Keil, JLU Gießen "Multi-diagnostics system in the Jumbo space simulation test facility in Giessen" |
12:30 | Mittagspause |
K. Ellmer
14:00 | Hermann Schlemm, Jenion - Ionenstrahl und Oberflächentechnik Milda "Magnetron sputtering with controlled primary ion energy - first results, future work ?" |
14:20 | Ruben Wiese, Ampower GmbH A Probe for direction-dependent measurement of the energy influx – validation with other probes |
14:40 | Richard Busch , IMWS Halle „Novel Ion Beam Methods for High-Throughput Sample Preparation“ |
15:00 | Luca Henrich, THM Gießen “Plasmasondenmessungen zur Charakterisierung der Plasmainstabilitäten von ExB-Plasmen in CSTAR “ |
15:20 | Pause |
V. Schneider
16:00 | Luka Hansen, CAU Kiel AG Prof Benedikt "Time-resolved ion mass spectrometry to investigate the ion chemistry of a dielectric barrier discharge" |
16:20 | Stefan Seeger, OUT Berlin "Reactive Sputter Deposition of Zn-(IV)-Nitride films" |
16:40 | Sehoon An, INP Greifswald „Spatio-temporal characterization of plasma electrolytic polishing process” |
17:00 | Stefanie Rumbke , SCIA systems GmbH “Verschleißschutzbehandlung von Mikrobohrern für Leiterplatten und für Rasierklingen” |
20:00 | Abendvortrag Thomas Wiese „Insights into future evolution of nuclear energy production with focus on Europe as a result of COP28“ |
Mittwoch, 13.03.2024
J. Friedrich
09:15 | Klaus Ellmer ,OUT e.V. Berlin „Messungen mit dem multifunktionalen Plasma- und Beschichtungssensor (MFPS) an einer Magnetronsputterquelle mit verschiedenen Metalltargets“ |
09:35 | Stephan Mändl, IOM Leipzig “In-situ X-ray diffraction studies of high-alloy steels” |
09:55 | Lukas Pietzonka, IOM Leipzig “Design and characterization of a gridded ion source as a reference tool for standardization of ion beam diagnostics in electric space propulsion – Preview of IOM’s project segment within the Ref4EP consortium |
10:15 | Phil Frenzel, SCIA Systems Chemnitz "Neues reaktives Ionenätzverfahren mit Faraday-Käfig zur Nanostrukturierung gekrümmter optischer Oberflächen" |
10:35 | Pause |
D. Spemann
10:55 | Christoph Eichhorn, IOM Leipzig “New features in the grid erosion code Dynasim” |
11:15 | Andreas Wölki , JLU Gießen "Development of a global, volume-averaged 0D model of an air-breathing radio frequency ion engine" |
11:35 | Edwin Beller, TMH Gießen “Neue Methode zur Minimierung der Messabweichung bei Plasmaimpedanzmessung ohne Kalibrierungen” |
11:55 | Lukas Paul Lingenfelder, IOM Leipzig „Optimization of sacrificial layers for ion beam planarization (IBP)” |
12:15 | Mittagspause |
Industrienachmittag
H. Neumann
14:30 | Martin Steglich, ZEISS Microoptics Jena GmbH “Customized diffraction gratings for space and high-energy applications“ |
15:00 | Franz Georg Hey, Deutsche Airbus Friedrichshafen “Überblick über R&D Aktivitäten der deutschen Airbus Space, welche mit Plasma-Prozess basierten Technologien zu tun haben” |
15:30 | Michael Zeuner, SCIA Systems GmbH Chemnitz „Nano-Patterning goes 3D“ |
16:00 | Pause H. Leiter |
16:40 | Peter Pecher, Singulus Technologies AG „Beschichtung – Skalierbarkeit vom Labor zur Produktion“ |
17:10 | Andreas Reeh, SRD Electronics UG Siegbach Radiofrequenzgeneratoren – Von der Forschung zur Industrieanwendung |
17:40 | Ende der Sitzung |
Diskussionsabend mit Glühwein ab 18 Uhr
Donnerstag, 14.03.2024
C. Eichhorn
09:30 | Maik Fröhlich , Westsächsische Hochschule Zwickau "Plasma vs. brain tumor cells" |
09:50 | Jens Bauer,IOM Leipzig „Surface Characterization at the IOM: Topography, Structure, and Composition“ |
10:10 | Daniel Zuhayra , CAU Kiel "Measurement of the sheath thickness in single and dual capacitively coupled radio frequency discharges" |
10:35 | Pause |
K. Holste
10:55 | Jörg Friedrich, TU Berlin "Kann man im chemischen Sinne definiert aufgebaute Plasmapolymerschichten erzeugen?" |
11:15 | Felix Köhler, CAU Kiel "Diagnostics of a pulsed glow microplasma for in situ TEM surface observations" |
11:35 | Philip Peters, THM Gießen “Hybridmodellierung von Radiofrequenz-Ionentriebwerken - aktueller Stand der Arbeiten an der THM Gießen” |
11:55 | Erik Rohkamm, IOM Leipzig „Influence of the RF-power in Reactive Ion Beam Etching: Correlation between Energy-selective mass spectrometry measurements and etching results“. |
12.15 | Mittagspause |
Diskussionsnachmittag
Freitag, 15.03.2024
A. Anders
09:15 | Daniel Spemann , IOM Leipzig “IonJet-Evo: Development of an engineering qualification model for a cost-efficient gridded ion thruster propulsion system for small satellites” |
09:35 | Felix Becker, JLU Gießen "Quantification of sputtered molybdenum inside a RIT to assess grid erosion for different modes of operation" |
09:55 | Gregor Dornberg, IOM Leipzig “Comparison of a Kaufman-type and a RF Ion Source operated with CHF3/O2 in RIBE” |
10:15 | Jana Zorn, JLU Gießen „Untersuchung von O2- und N2-Plasmen in einem RIT-10 und RF-Neutralisators für die Verwendung eines RAM-EP-Systems“ |
10:35 | Pause |
H. Kersten
10:55 | Jessica Schleitzer, CAU Kiel "Optically trapped microparticles in a dual-frequency capacitively coupled rf discharge" |
11:15 | Peter Birtel, IOM Leipzig, „Design of Experiment in Reactive Ion Beam Etching“ |
11:35 | Frank Jansen, 1A-FirstApplications Greifswald “Mars-/EUROPSA-INPPS Flaggschiff - technologisch und strategisch Neues zur Realisierung” |
11:55 | Mittagspause |
Die Organisatoren bitten die Vortragenden, Ihren Vortrag als PDF zum
Archivieren auf der Homepage des Erfahrungsaustauschs zur
Verfügung zu stellen. Der Zugriff wird nur den Teilnehmern mit
Passwort ermöglicht.
Ende des XXIX. Erfahrungsaustausches OTPIP